Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Katarzyna Kurek | | 1999-05-20 | 1/10/11 | Szczegóły |
Jan Kurek | | 1984-01-23 | 1/10/11 | Szczegóły |
Jan Żwir | | 1944-06-30 | 1/10/2 | Szczegóły |
Bartłomiej Witkowski | 1851-00-00 | 1921-00-00 | 1/9/21 | Szczegóły |
Anna Witkowska | 1869-00-00 | 1918-00-00 | 1/9/21 | Szczegóły |
Marianna Wiecheć | 1892-00-00 | 1916-00-00 | 1/9/21 | Szczegóły |
Anna Kołdoziejczyk | | 1977-05-23 | 1/9/21 | Szczegóły |
Jan Kołodziejczyk | | 1979-04-15 | 1/9/21 | Szczegóły |
Jan Kołodziejczyk | | 1928-07-18 | 1/9/21 | Szczegóły |
Henryk Przywora | | 1986-02-04 | 1/9/18 | Szczegóły |
Jan Baran | | 1942-10-13 | 1/9/12 | Szczegóły |
Zygmunt Sarota | 1929-02-12 | 1991-07-26 | 1/9/10 | Szczegóły |
Janina Sarota | 1932-05-27 | 2016-03-13 | 1/9/10 | Szczegóły |
Apolonia Nowakowska | | 1992-12-05 | 1/9/8 | Szczegóły |
Maria Żurek | | 1944-06-24 | 1/9/3 | Szczegóły |
up